| 育齡婦女生育率 Fertility Rates of Childbearing Age Women | |||||||||
| 中華民國四十年至九十七年1951-2008 | |||||||||
| 單位:0/00 | |||||||||
| 年別 | 一般生育率 | 年齡別生育率 Age-specific Fertility Rates | 總生育率 | ||||||
| 15-19歲 | 20-24歲 | 25-29歲 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | |||
| General Fertility Rate | Years | Years | Years | Years | Years | Years | Years | Total Fertility Rate | |
| 四 十年 1951 | 211 | 68 | 267 | 350 | 311 | 226 | 132 | 34 | 7,040 |
| 四十五年 1956 | 196 | 51 | 264 | 340 | 296 | 222 | 105 | 23 | 6,505 |
| 五 十年 1961 | 177 | 45 | 248 | 342 | 245 | 156 | 71 | 10 | 5,585 |
| 五十五年 1966 | 149 | 40 | 274 | 326 | 188 | 91 | 38 | 6 | 4,815 |
| 六 十年 1971 | 112 | 36 | 224 | 277 | 134 | 51 | 16 | 3 | 3,705 |
| 六十五年 1976 | 105 | 38 | 213 | 241 | 88 | 28 | 8 | 1 | 3,085 |
| 七 十年 1981 | 89 | 31 | 176 | 197 | 69 | 14 | 3 | 1 | 2,455 |
| 七十一年 1982 | 85 | 29 | 166 | 186 | 66 | 14 | 3 | 0 | 2,320 |
| 七十二年 1983 | 79 | 26 | 154 | 174 | 63 | 14 | 3 | 0 | 2,170 |
| 七十三年 1984 | 75 | 23 | 144 | 169 | 60 | 13 | 2 | 0 | 2,055 |
| 七十四年 1985 | 68 | 19 | 129 | 158 | 56 | 12 | 2 | 0 | 1,880 |
| 七十五年 1986 | 60 | 18 | 112 | 140 | 52 | 12 | 2 | 0 | 1,680 |
| 七十六年 1987 | 60 | 16 | 109 | 147 | 54 | 12 | 2 | 0 | 1,700 |
| 七十七年 1988 | 64 | 16 | 111 | 164 | 64 | 14 | 2 | 0 | 1,855 |
| 七十八年 1989 | 58 | 16 | 98 | 145 | 61 | 14 | 2 | 0 | 1,680 |
| 七十九年 1990 | 62 | 17 | 100 | 159 | 69 | 15 | 2 | 0 | 1,810 |
| 八 十年 1991 | 58 | 17 | 92 | 149 | 68 | 16 | 2 | 0 | 1,720 |
| 八十一年 1992 | 57 | 17 | 91 | 148 | 72 | 16 | 2 | 0 | 1,730 |
| 八十二年 1993 | 57 | 17 | 91 | 149 | 75 | 18 | 2 | 0 | 1,760 |
| 八十三年 1994 | 55 | 17 | 87 | 148 | 79 | 18 | 2 | 0 | 1,755 |
| 八十四年 1995 | 55 | 17 | 86 | 148 | 82 | 20 | 2 | 0 | 1,775 |
| 八十五年 1996 | 54 | 17 | 83 | 145 | 84 | 21 | 2 | 0 | 1,760 |
| 八十六年 1997 | 53 | 15 | 80 | 147 | 87 | 22 | 3 | 0 | 1,770 |
| 八十七年 1998 | 43 | 14 | 66 | 116 | 73 | 21 | 3 | 0 | 1,465 |
| 八十八年 1999 | 45 | 13 | 66 | 126 | 82 | 21 | 3 | 0 | 1,555 |
| 八十九年 2000 | 48 | 14 | 72 | 133 | 90 | 24 | 3 | 0 | 1,680 |
| 九 十年 2001 | 41 | 13 | 62 | 106 | 75 | 21 | 3 | 0 | 1,400 |
| 九十一年 2002 | 39 | 13 | 57 | 102 | 73 | 20 | 3 | 0 | 1,340 |
| 九十二年 2003 | 36 | 11 | 52 | 92 | 69 | 20 | 3 | 0 | 1,235 |
| 九十三年 2004 | 34 | 10 | 49 | 86 | 68 | 20 | 3 | 0 | 1,180 |
| 九十四年 2005 | 33 | 8 | 44 | 79 | 68 | 21 | 3 | 0 | 1,115 |
| 九十五年 2006 | 33 | 7 | 41 | 78 | 71 | 23 | 3 | 0 | 1,115 |
| 九十六年 2007 | 32 | 6 | 37 | 76 | 74 | 24 | 3 | 0 | 1,100 |
| 九十七年 2008 | 31 | 5 | 32 | 72 | 73 | 25 | 3 | 0 | 1,050 |
| 資料來源:內政部戶政司。 | |||||||||
| Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI. | |||||||||
| | | | | | | | | | |
2009年9月22日 星期二
台灣地區歷年育齡婦女生育率
台灣地區歷年育齡婦女生育率
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言